Beschreibung
Material: vernickeltes Messing/Edelstahl 304/316L Halter: TPE Versiegelung: modifizierter Gummi Mund: verzinktes Eisenblech/Edelstahl 304 Schutzart: IP66 Temperaturbereich: von -40 °C bis 105 °C 90 °C Stecker ist hauptsächlich Wird zum Verbinden mit dem flexiblen SPR-AS-Schlauch verwendet. Der 45-Grad-Anschluss wird hauptsächlich zum Anschluss an SPR-PVC-AS.SPR-PU-AS, flexible Metallrohre verwendet.
90¡ã | 45¡ã | Größe | Leitungsgröße | ¦µB MM | GLMM | D MM | Schlüsselweite SW ?MM |
6.5 | 6 | M12/M14/M16 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10.0 | 8.5 | M14/M16/M18 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12.5 | 11.5 | M18/M20/M22 | 17/19 n. Chr | 28 | 10 | 55 | 25 |
16.5 | 15.5 | M20/M22/25/M27 | 21 n. Chr | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
21.5 | 20.5 | M25/M27/M30/M32 | 27 n. Chr | 39 | 14 | 73 | 34 |
29.5 | 27.5 | M32/M36/M40/M42 | 36 n. Chr | 48 | 14 | 90 | 43 |
38.0 | 36.5 | M40/M42/M48/M50 | 45 n. Chr | 58 | 14 | 105 | 55 |
90¡ã | 45¡ã | Größe | Leitungsgröße | ¦µB MM | GLMM | D MM | Schlüsselweite SW ?MM |
6.5 | 6 | G1/4"/G3/8" | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10.0 | 8.5 | G3/8" | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12.5 | 11.5 | G3/8"/G1/2" | 17/19 n. Chr | 28 | 10 | 55 | 25 |
16.5 | 15.5 | G1/2"/G3/4" | 21 n. Chr | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
21.5 | 20.5 | G3/4" | 27 n. Chr | 39 | 14 | 73 | 34 |
29.5 | 27.5 | G1"/G1-1/4" | 36 n. Chr | 48 | 14 | 90 | 43 |
38.0 | 36.5 | G1-1/4"/G1-1/2" | 45 n. Chr | 58 | 14 | 105 | 55 |
90¡ã | 45¡ã | Größe | Leitungsgröße | ¦µB MM | GLMM | D MM | Schlüsselweite SW ?MM |
6.5 | 6 | PG7/PG9 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
10.0 | 8.5 | PG9/PG11 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
12.5 | 11.5 | PG11/PG13.5 | 17/19 n. Chr | 28 | 10 | 55 | 25 |
16.5 | 15.5 | PG13,5/PG16 | 21 n. Chr | 32.5 | 10 | 56 | 29 |
21.5 | 20.5 | PG16/PG21 | 27 n. Chr | 39 | 14 | 73 | 34 |
29.5 | 27.5 | PG21/PG29 | 36 n. Chr | 48 | 14 | 90 | 43 |
38.0 | 36.5 | PG29/PG36 | 45 n. Chr | 58 | 14 | 105 | 55 |
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.