Beschreibung
Material : Stangen/SUS304/SUS316L Halter : TPE Dichtungsring: Modifizierter Gummi Mund: Verzinkter Stahl/SS304 Schutzart : IP66 Temperatur: -40 °C bis 105 °C Schlauchspezifikation und Gewindegröße müssen angegeben werden, Beispiel DPJ-15- G1/2", ein Ende 15 Schlauch, das andere Ende G1/2" Außengewinde.
Für Leitungsgröße | Zoll Gewinde | GL
Gewindelänge |
Meric-Thread | GL
Gewindelänge |
PG | Schlüsselweite | Code | |
Merich | Zoll | |||||||
Φ6 | 3/16″ | G1/4″ | 7 | M12/M14 | 7 | PG7 | 18/16 | HX-DPJ-„Kanalgröße“-„Laufflächentyp“ |
Φ8 | 5/16″ | G3/8″ | 7 | M14/M16 | 8 | PG9 | 24/22 | |
Φ10 | 1/4″ | G3/8″ | 7 | M16 | 8 | PG9 | 24/22 | |
Φ12 (13) | 3/8″ | G3/8″ | 10 | M18/M20 | 10 | PG11/PG13.5 | 26 | |
Φ15 (16) | 1/2″ | G1/2″ | 12 | M20/M22/M24 | 10 | PG13,5/PG16 | 30 | |
Φ20 (19) | 3/4″ | G3/4″ | 12 | M25/M27/M30 | 12 | PG21 | 35 | |
Φ25 | 1″ | G1″ | 14 | M32/M33/M36 | 12 | PG29 | 43 | |
Φ32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 14 | M36/M40/M42/M48 | 14 | PG29 | 52 | |
Φ38 (40) | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 16 | M48/M50 | 14 | PG36/PG42 | 60 | |
Φ51 (50) | 2″ | G2″ | 16 | M60/M63/M64/M72 | fünfzehn | PG48 | 75 | |
Φ64 (70) | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 24 | M76 | 20 | 89/87 | ||
Φ75 (80) | 3" | G3″ | 25 | M88 | 22 | 102/97 | ||
Φ100 | 4″ | G4″ | 25 | M114 | 28 | 133/128 | ||
Φ125 | 5″ | G5″ | 25 | M140 | 29 | 158 | ||
Φ150 | 6″ | G6″ | 25 | M164 | 29 | 183 |
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.