Beschreibung
SPEZIFIKATIONEN
Kinderkleider für Mädchen: Kinderkleidung
Kinderkleider für Mädchen: Kleid für Mädchen langärmelig
Kinderkleidung: Kleidung für Mädchen
Mädchenkleider: Kinder-Mädchenkleid
Mädchenkleider: Kleider für Mädchen
Kleider Mädchen: Kinderkleidung Mädchen
Kleider für Mädchen 8 Jahre alt: Babykleider
Kleid für Mädchen: Mädchenkleider
Kinderkleid: Mädchenkleid
Stil: Lässig
Ärmelstil: Regulär
Ärmellänge (cm): Voll
Silhouette: Ballkleid
Jahreszeit: Frühling & Herbst
Muster-Typ: Patchwork
Herkunft: Festlandchina
Modellnummer: LH4660
Material: Baumwolle, Voile, Mesh
Geschlecht: Mädchen
Passform: Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Kleiderlänge: Knielang
Kleid für Mädchen: Mädchenkleid
Abteilungsname: Kinder
Dekoration: Pailletten
Kragen: O-Ausschnitt
Eingebauter BH: Nein
Markenname: VIKITA
Altersspanne: 25-36 Monate, 4-6 Jahre, 7-12 Jahre
| Größe/размер/Tamaño | |||||
| Größe | Kleidungslänge | Brustumfang | Schulterbreite | Empfohlenes Alter | Empfohlene Größe |
| размер | длина | бюст | Ширина плеч | Талия | предложить высоту |
| Tamaño | longitud | busto | Anchura del hombro | Cintura | sugerir altura |
| 1T | 48cm | 26cm | 21cm | 18-24M | 80-86cm |
| 2T | 50cm | 27cm | 22cm | 1-2J | 86-92cm |
| 3T | 52cm | 28cm | 23cm | 2-3J | 92-98cm |
| 4T | 54cm | 29cm | 24cm | 3-4J | 98-104cm |
| 5T | 56cm | 30cm | 25cm | 4-5J | 104-110cm |
| 6T | 58cm | 31cm | 26cm | 5-6J | 110-116cm |
| 7T | 60cm | 32cm | 27cm | 6-7J | 116-122cm |
| 8T | 62cm | 33cm | 28cm | 7-8J | 122-128cm |
| 1. Die tatsächliche Farbe kann aufgrund unterschiedlicher Computermonitore leicht vom erhaltenen Produkt abweichen. | |||||
| 1.Фактический цвет может немного отличаться от полученного продукта из-за различных компьютерных мониторов. | |||||
| 1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
| 2. Bei der Größenmessung tritt eine Abweichung von 1-3 cm auf. | |||||
| 2. Отметка размера будет составлять 1-3 см. | |||||
| 2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
| 3. Alle Maße in cm, bitte beachten Sie 1 cm = 0,39 Zoll, 1 Zoll = 2,54 cm | |||||
| 3.Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3. Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm | |||||





































Customer Reviews
Zahlung und Sicherheit
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
