Descripción
| Tira de PVC y máquina de inyección superior | SLM-6-08-A | SLM-6-08-B |
|---|---|---|
| estación de trabajo | 6estaciones | 10estaciones |
| Productividad | 200-500 pares/hora | 200-500 pares/hora |
| Diámetro del tornillo | 42/30/30 mm | 42/30/30 mm |
| Relación de diámetro de longitud de tornillo | 24:1 L/D | 24:1 L/D |
| máx. Volumen de inyección | 260/105/105cm³ | 260/105/105cm³ |
| máx. Presión de inyección | 1140 kg/cm² | 1140 kg/cm² |
| Espacio del molde (H) | 150 mm | 150 mm |
| Fuerza de motor | 7.5/7.5kw | 7.5/7.5kw |
| Poder de calefacción | 9kw | 9kw |
| Dimensión de la máquina | 5*1,8*1,8mm | 5*1,8*1,8mm |
| Peso | 8,5 toneladas | 8,5 toneladas |
NOTA: La especificación y el modelo del producto están sujetos a un contrato o cotización real si hay alguna actualización.
Recurso del producto: https://www.starlinkmachinery.com/
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
