Descripción
El interruptor antivandalismo L16T también puede proporcionar grabado láser o grabado instantáneo. Para mayor comodidad, también puede optar por agregar cables.
El interruptor antivandalismo L16T se caracteriza por su fácil limpieza, apariencia hermosa y adecuado para productos de alta gama.
Nuestros interruptores antivandalismo L16T se utilizan ampliamente en aplicaciones de quiosco, máquinas expendedoras de boletos y aplicaciones industriales.
Ofrecemos otros productos de alta calidad como Interruptor antivandálico de bisel cuadrado , si está interesado en él, haga clic aquí para obtener más información.
Características:
- retroiluminado
- Tricolor
- Larga vida, alta confiabilidad
- Antivandálica IK09/ Estanca IP65
- Iluminado y No Iluminado
Funciones

Código de orden

- * Voltaje base en los LED: 1,8 V @ 20 mA para los colores LED rojo, amarillo y naranja / 2,8 V @ 20 mA para los colores LED azul, verde y blanco
Datos técnicos
| Escribe | L16T-F/ L16T-H | ||||||
| Opciones iluminadas | No iluminado/ Anillo iluminado/ Punto iluminado/ Retroiluminado | ||||||
| máx. Grosor de los paneles: | máx. 0.394″ (10.0mm) | ||||||
| Terminal | Terminal de soldadura (1.8X0.4) | ||||||
| máx. Clasificación del interruptor | Ith: 3A Ui: 250VAC | ||||||
| Resistencia de contacto | ≤50mΩ | ||||||
| Resistencia de aislamiento | ≥1000mΩ | ||||||
| Fuerza dieléctrica | 2000 VCA | ||||||
| temperatura de operación | -20°C ~ +55°C | ||||||
| Vida mecánica | 500.000 ciclos (máx.) | ||||||
| Vida eléctrica | 30.000 ciclos (mínimo) | ||||||
| Material de contacto | Aleación de plata | ||||||
| Esfuerzo de torsión | 5~14Nm | ||||||
| Presión de operación | aprox. 3~5N | ||||||
| Proteccion | IP65/IK09 | ||||||
| Material | Asamblea del interruptor | Poliamida (nylon) con clasificación UL94V-0 | |||||
| Etiquetas | Aleación de cobre | ||||||
| Terminales | Aleación de cobre | ||||||
| Cuerpo del interruptor y actuador | Acero inoxidable/ Aluminio anodizado | ||||||
| Lente y cuerpo de la lente | policarbonato | ||||||
| Sello Interno | Silicona | ||||||
| anillo o | nitrilo | ||||||
| Color | Escribe | LED (clasificaciones @ 20mA) | |||||
| Color | |||||||
| Intensidad luminosa (mcd) | 160 | 200 | 150 | 520 | 220 | 2000 | |
| Voltaje directo | 1,8~2,6 | 2,8~3,6 | |||||
| Voltaje de iluminación | sin sufijo Sin resistencia instalada. El usuario debe conectar en serie una resistencia apropiada. Voltajes como arriba. | ||||||
| 3,3 V/ 6 V/ 12 V/ 24 V/ 36 V/ 110 V/ 220 V | |||||||
| Vida | Aprox. 40, 000 horas | ||||||
Terminales

- C = Común
- NO = Normalmente abierto
- NC = Normalmente cerrado
- Terminales (-) y (+) utilizados con Illum. solo opción
Opciones de actuador

Opciones iluminadas

Recorte del panel

Dimensión

Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
